


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2025 | Selasa | TTM10 - 515 | 6079 |
| 2 | 10 Nov 2025 | Senin | TTM10 - 514 | 2263 |
| 3 | 09 Nov 2025 | Minggu | TTM10 - 513 | 8570 |
| 4 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TTM10 - 512 | 3007 |
| 5 | 07 Nov 2025 | Jumat | TTM10 - 511 | 1122 |
| 6 | 06 Nov 2025 | Kamis | TTM10 - 510 | 4933 |
| 7 | 05 Nov 2025 | Rabu | TTM10 - 509 | 4419 |
| 8 | 04 Nov 2025 | Selasa | TTM10 - 508 | 0744 |
| 9 | 03 Nov 2025 | Senin | TTM10 - 507 | 0044 |
| 10 | 02 Nov 2025 | Minggu | TTM10 - 506 | 9259 |
