


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2025 | Rabu | TTM0 - 509 | 8871 |
| 2 | 04 Nov 2025 | Selasa | TTM0 - 508 | 6747 |
| 3 | 03 Nov 2025 | Senin | TTM0 - 507 | 2724 |
| 4 | 02 Nov 2025 | Minggu | TTM0 - 506 | 1530 |
| 5 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TTM0 - 505 | 0033 |
| 6 | 31 Oct 2025 | Jumat | TTM0 - 504 | 2810 |
| 7 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTM0 - 503 | 0082 |
| 8 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTM0 - 502 | 3025 |
| 9 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTM0 - 501 | 2654 |
| 10 | 27 Oct 2025 | Senin | TTM0 - 500 | 3453 |
